公司简介技术指标产品介绍联系方式

 

  微型轴承 | 深沟球轴承 | 深沟球轴承(英制) | 满球型轴承

深沟球轴承

     

轴承代号
Bearing Number
孔径
Bord(d)mm
外径
OD(D)mm
宽度
Width(B)mm
倒角
Radius(r)mm
基本负荷
Rasic Load Rating(KN)
重量
Weight
kg
Dynmic(Ca) Static(Coa)
16001 12 28 7 0.5 5.10 2.37 0.019
16002 15 32 8 0.5 5.60 2.83 0.027
16003 17 35 8 0.5 6.00 3.25 0.083
16004 20 42 8 0.5 7.90 4.45 0.048
16005 25 47 8 0.5 8.85 5.60 0.059
16006 30 55 9 0.5 11.20 7.35 0.087
16007 35 62 9 0.5 11.70 8.20 0.107
16008 40 68 9 0.5 12.60 9.65 0.130
16009 45 75 10 0.6 14.90 11.40 0.167
16010 50 80 10 0.6 15.40 12.40 0.175

6000 10 26 8 0.5 4.58 1.97 0.019
6001 12 28 8 0.5 5.11 2.39 0.020
6002 15 32 9 0.5 5.59 2.84 0.030
6003 17 35 10 0.5 6.00 3.25 0.040
6004 20 42 12 1.0 9.38 5.05 0.068
6005 25 47 12 1.0 10.06 5.85 0.079
6006 30 5 13 1.5 13.23 8.30 0.113
6007 35 62 14 1.5 16.21 10.42 0.150
6008 40 68 15 1.5 17.03 11.70 0.185
6009 45 75 16 1.5 21.10 14.80 0.230
6010 50 80 16 1.5 22.02 16.25 0.250

61800 10 19 5 0.5 1.72 8.84 0.005
61801 12 21 5 0.5 1.92 1.64 0.006
61802 15 24 5 0.5 2.07 1.27 0.007
61803 17 26 5 0.5 2.63 1.57 0.010
61804 20 32 7 0.5 4.00 2.47 0.017
61805 25 37 7 0.5 4.30 2.95 0.021
61806 30 42 7 0.5 4.50 3.45 0.024
61807 35 47 7 0.5 4.75 3.90 0.027
61808 40 52 7 0.5 4.90 4.35 0.030
61809 45 58 7 0.5 5.35 5.25 0.038
61810 50 65 7 0.5 6.40 6.20 0.049

61900 10 22 6 0.5 2.70 1.27 0.009
61901 12 24 6 0.5 2.89 1.46 0.011
61912 15 28 7 0.5 4.35 2.26 0.016
61903 17 30 7 0.5 4.60 2.55 0.018
61904 20 37 9 0.5 6.40 3.70 0.036
61905 25 42 9 0.5 7.05 4.55 0.042
61906 30 47 9 0.5 7.25 5.00 0.046
61907 35 55 10 1.0 10.60 7.25 0.074
61908 40 62 12 1.0 13.70 10.00 0.110
61909 45 65 12 1.0 14.10 10.90 0.128
61910 50 72 12 1.0 14.50 11.70 0.132

6200 10 30 9 1.0 5.11 2.39 0.032
6201 12 32 10 1.0 6.82 3.06 0.035
6202 15 35 12 1.0 7.64 3.72 0.045
6203 17 40 12 1.0 9.57 4.79 0.064
6204 20 47 14 1.5 12.84 6.65 0.103
6205 25 52 15 1.5 14.02 7.88 0.127
6206 30 62 16 1.5 19.46 11.31 0.202
6207 35 72 17 2.0 25.67 15.30 0.287
6208 40 80 18 2.0 29.52 18.14 0.367
6209 45 85 19 2.0 31.67 20.68 0.416
6210 50 90 20 2.0 35.67 23.18 0.462

6300 10 35 11 1.0 8.10 3.45 0.054
6301 12 37 12 1.5 9.72 5.09 0.058
6302 15 42 13 1.5 11.44 5.43 0.081
6303 17 47 14 1.5 13.58 6.58 0.110
6304 20 52 15 2.0 15.94 7.88 0.142
6305 25 62 17 2.0 22.38 11.49 0.220
6306 30 72 19 2.0 27.00 15.20 0.350
6307 35 80 21 2.5 33.36 19.21 0.455
6308 40 90 23 2.5 40.75 24.01 0.640
6309 45 100 25 2.5 52.86 31.83 0.836
6310 50 110 27 2.5 61.86 37.94 1.082

首页|公司简介|技术指标|产品介绍|联系我们