公司简介技术指标产品介绍联系方式

 

  微型轴承 | 深沟球轴承 | 深沟球轴承(英制) | 满球型轴承

深沟球轴承(英制)

     

轴承代号
Bearing
Number
孔径
Bore(d)
im
外径
OD(D)
in
宽度
Witdth(B)
in
倒角
Radius(r)in
基本负荷Rasic Load Rating(KN) 重量
Weight
kg
Dynamic(Ca) Static(Coa)
R4 1/4 .2500 5/8 .6250 .1960 .1960 0.012 0.75 0.35 0.005
R4A 1/4 .2500 3/4 .7500 .2188 .2188 0.016 1.80 0.88 0.008
R6 3/8 .3750 7/8 .8750 .2188 .2188 0.016 2.60 1.35 0.011
R8 1/2 .5000 1-1/8 1.1250 .2500 .3125 0.031 3.95 2.25 0.018
R10 5/8 .6250 1-3/8 1.3750 .2812 .3438 0.031 4.60 2.80 0.037
R12 3/4 .7500 1-5/8 1.6250 .3125 .4375 0.031 7.25 4.45 0.047
R14 7/8 .8750 1-7/8 1.8750 .3750 .5000 0.031 7.75 4.95 0.075
R16 1 1.0000 2 2.0000 .3750 .5000 0.031 8.25 5.45 0.085
R18 1-1/8 1.1250 2-1/8 2.1250 .3750 .5000 0.031 9.60 6.26 0.090
R20 1-1/4 1.250 2-1/4 2.2500 .3750 .5000 0.031 10.80 7.52 0.095
R22 1-3/8 1.3750 2-1/2 2.5000 .4375 .5625 0.031 12.28 8.50 0.105
1603 5/16 7.938 7/8 22.225 9/32 7.144 0.012 2.54 1.34 0.01
1604 3/8 9.525 7/8 22.225 9/32 7.144 0.015 2.54 1.34 0.015
1605 5/16 7.938 29/32 23.019 5/16 7.938 0.012 2.54 1.34 0.012
1606 3/8 9.525 29/32 23.019 5/16 7.938 0.015 2.54 1.34 0.014
1607 7/16 .4375 29/32 .9062 5/16 .3125 0.015 3.56 1.95 0.016
1614 3/8 .3750 1-1/8 1.1250 3/8 .3750 0.025 3.92 2.25 0.035
1615 7/16 .4375 1-1/8 1.1250 3/8 .3750 0.025 3.92 2.25 0.034
1616 1/2 .5000 1-1/8 1.1250 3/8 .3750 0.025 3.92 2.25 0.030
1620 7/16 .4375 1-3/8 1.3750 7/16 .3750 0.025 5.90 3.50 0.050
1621 1/2 .5000 1-3/8 1.3750 7/16 .4375 0.025 5.90 3.50 0.048
1622 9/16 .5625 1-3/8 1.3750 7/16 .4375 0.025 5.90 3.50 0.046
1623 5/8 .6250 1-3/8 1.3750 7/16 .4375 0.025 5.90 3.50 0.040
1628 5/8 .6250 1-5/8 1.6250 1/2 .5000 0.025 7.25 4.45 0.072
1630 3/4 .7500 1-5/8 1.6250 1/2 .5000 0.025 7.25 4.45 0.065
1633 5/8 .6250 1-3/4 1.7500 1/2 .5000 0.025 7.25 4.45 0.092
1635 3/4 .7500 1-3/4 1.7500 1/2 .5000 0.025 7.25 4.45 0.085
1638 3/4 .7500 2 2.0000 9/16 .5625 0.035 10.80 6.95 0.120
1640 7/8 .8750 2 2.0000 9/16 .5625 0.035 10.80 6.95 0.112
1641 1 1.0000 2 2.0000 9/16 .5625 0.035 10.80 6.95 0.100
1652 1-1/8 1.1250 2-1/2 2.5000 5/8 .6250 0.035 12.8 8.4 0.210
1654 1-1/4 1.2500 2-1/2 2.5000 5/8 .6250 0.035 12.8 8.4 0.190
 
轴承代号
Bearing
Number
孔径
Bore(d)
mm
外径
OD(D)
mm
宽度
Width(B)
mm
倒角
Radius(r)
mm
基本负荷
Rasic Load Rating(KN)
重量
Weight
kg
Dynamic(Ca) Static(Coa)
RLS4 12.700 33.338 9.525   5.250 3.050 0.038
RLS5 15.875 39.688 11.112   6.042 3.968 0.067
RLS6 19.050 47.625 14.288   9.880 6.200 0.120
RLS7 22.225 50.800 14.288   8.720 5.190 0.142
RLS8 25.400 57.150 15.875   10.780 6.980 0.190
RLS9 28.575 63.5 15.875   14.97 10.04 0.185
RLS10 31.75 69.85 17.463   27.00 15.19 0.274
RMS4 12.700 41.275 15.875   7.350 4.410 0.1076
RMS5 15.875 63.5 15.875   10.450 6.560 0.1172
RMS6 19.050 50.800 17.463   9.880 6.200 0.1606
RMS7 22.225 57.15 17.462   10.78 6.98 0.223
RMS8 25.400 63.5 19.05   17.22 11.39 0.259
RMS9 28.757 71.438 20.638   27.00 15.19 0.372
RMS10 31.75 79.375 22.225   27.00 15.19 0.542

 

首页|公司简介|技术指标|产品介绍|联系我们