公司简介技术指标产品介绍 联系方式

   材料 | 精度 | 径向游隙 | 防尘、密封和润滑 | 振动与噪音 | 包装、检验与测试  

                   振动与噪音 
  轴承的振动噪音分为三级,用Z1、Z2、Z3来表示。采用SO910-1仪器来检测。当有特殊要求时可用BVT-1来检测,用V1、V2、V3表示,其数据如下表,客户在订货时应标注振动噪音要求

轴承内径(mm) 单个轴承振动加速度(dB)不超过 单个轴承振动速度允许极限值(um/s)
直径系列(1) 直径系列(1) 直径系列(1) V1 V2 V3
Z1 Z2 Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3





低频 中频
6 36 34 37 34 32 37 35 33 90 60 50 58 36 30 35 21 18
7 38 35 38 36 34 - - - 110 80 65 72 48 40 44 28 24
8 38 35 38 36 34 - - - 110 80 65 72 48 40 44 28 24
9 40 36 40 37 35 - - - 110 80 65 72 48 40 44 28 24
10 42 38 42 39 35 44 40 37 140 100 85 90 60 50 55 35 30
12 43 39 43 39 35 45 40 37 140 100 85 90 60 50 55 35 30
15 44 40 44 41 36 46 42 38 180 120 100 110 78 60 65 46 35
17 44 40 45 41 36 47 42 38 180 120 100 110 78 60 65 46 35
20 45 41 46 42 38 48 43 39 220 150 125 130 100 75 80 60 45
25 46 42 47 43 40 49 44 41 220 150 125 130 100 75 80 60 45
30 47 43 48 44 41 50 45 42 250 200 160 150 120 90 95 75 55
35 49 45 50 46 43 52 47 44 250 200 160 150 120 90 95 75 55
English Version
首页|公司简介|技术指标|产品介绍|联系我们